Рейтинговий список студентських наукових робіт
з галузі знань і спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»
| № |
Шифр |
Загальний рейтинг |
| 1. | Фактор+ | 251 |
| 2. | Respice finem | 249 |
| 3. | jewel | 247 |
| 4. | E-ergo 2 | 242 |
| 5. | Spyder | 239 |
| 6. | Робототехніка | 230 |
| 7. | Smart | 229 |
| 8. | Flipped Geometry | 225 |
| 9. | Таємниці космосу | 225 |
| 10. | Королівський пінгвінчик | 224 |
| 11. | Індивідуальний маршрут | 219 |
| 12. | Розмовляй-ка | 217 |
| 13. | Інклюзія | 217 |
| 14. | МПТБММ | 216 |
| 15. | HARD SKILLS | 216 |
| 16. | Інтеграл | 210 |
| 17. | Самоосвіта | 205 |
| 18. | Тетерів | 199 |
| 19. | ДРОНДО+ | 195 |
| 20. | Музична | 192 |
| 21. | Іншомовна компетентність | 191 |
| 22. | Класний керівник | 191 |
| 23. | Екосистема-Golab | 190 |
| 24. | Агрегатор курсів | 190 |
| 25. | Дистанційна освіта | 187 |
| 26. | Демонстрація алгоритмів | 186 |
| 27. | ІК | 185 |
| 28. | Eternity | 184 |
| 29. | Профорієнтація | 183 |
| 30. | Мультимедіа-мікс | 183 |
| 31. | Amat Victoria Curam | 183 |
| 32. | Моделювання | 182 |
| 33. | Контроль | 182 |
| 34. | Minecraft | 182 |
| 35. | Rocket | 181 |
| 36. | KALEIDOSCOPE | 180 |
| 37. | Програмування | 180 |
| 38. | мультимедійні презентації | 180 |
| 39. | Квест | 178 |
| 40. | Еліптична бджола | 175 |
| 41. | Сайт ЗВО | 174 |
| 42. | Тестування | 174 |
| 43. | QR-код для навчання | 173 |
| 44. | Моніторинг | 172 |
| 45. | Discĕre ne cesses | 171 |
| 46. | Ребус | 170 |
| 47. | Мобільні додатки | 167 |
| 48. | Dura necessitas | 166 |
| 49. | OpenGL | 163 |
| 50. | рекламно-інформаційний матеріал | 162 |
| 51. | АЛЕКС | 151 |
| 52. | АКИРЕФС | 145 |
| 53. | Інноватика | 141 |
| 54. | E-ergo 1 | 139 |
| 55. | Методичне забезпечення | 139 |
| 56. | ІРЕКСС | 136 |
| 57. | E-ergo | 133 |
| 58. | Цифрові технології | 132 |
| 59. | СОКІЛ | 132 |
| 60. | Креативне мислення | 128 |
| 61. | Аграрне виробництво | 128 |
| 62. | БАС42 | 127 |
| 63. | Перевернутий клас | 125 |
| 64. | веб-технології | 123 |
| 65. | Оцінювання | 121 |
| 66. | Залік автоматом | 120 |
| 67. | БМЯ | 119 |
| 68. | конкурс2020_20 | 118 |
| 69. | Двоїстий симплекс-метод | 112 |
| 70. | Штучний інтелект | 110 |
| 71. | Електронний підручник | 109 |
| 72. | веб-дизайн-іноземна мова | 106 |
| 73. | Імітатор | 103 |
| 74. | Інформаційні технології | 90 |
| 75. | Свято вчителя | 89 |
| 76. | Microsoft SharePoint | 89 |
| 77. | Неформальне навчання | 88 |
| 78. | QR-код | 87 |
| 79. | Історична | 85 |
| 80. | Екологічна свідомість | 83 |
| 81. | Діджиталізація | 55 |
| 82. | ШВА | 37 |
